健行
從大三開始,我改成走路上下學。本來是因為手肘還沒完全復原,不宜騎腳踏車,後來發現這樣走下來身體狀況大有改善,所以就幾乎沒再騎過腳踏車了。(有一兩次趕時間才騎 XD。)以下是大三下學期中採樣的一週里程,距離用 Google Earth 的測量工具估算。首先是各路段:
編號 | 起點 | 終點 | 里程(公尺) |
0 | 男七舍 | 基隆長興路口 | 365 |
1 | 基隆長興路口 | 新聞所右側 | 255 |
2 | 新聞所右側 | 資訊館 | 185 |
3 | 新聞所右側 | 118 巷尾 | 340 |
4 | 資訊館 | 118 巷尾 | 420 |
5 | 資訊館 | 視聽館 | 190 |
6 | 資訊館 | 圖書館 | 345 |
7 | 基隆長興路口 | 普通教室 | 840 |
8 | 普通教室 | 綜合體育館 | 430 |
9 | 基隆長興路口 | 共同教室 | 700 |
A | 共同教室 | 拉麵店 | 540 |
B | 拉麵店 | 管理學院 | 490 |
C | 管理學院 | 共同教室 | 350 |
D | 視聽館 | 118 巷尾 | 385 |
E | 普通教室 | 視聽館 | 575 |
星期一 | 0 1 2 4 3º 1º 0º | 2185 |
星期二 | 0 9 A Aº 9º 0º 0 1 3 3º 1º 0º | 5130 |
星期三 | 0 7 8 8º E D 4º 4 3º 1º 0º | 4825 |
星期四 | 0 1 2 5 D 4º 6 6º 2º 1º 0º | 3295 |
星期五 | 0 9 A B C 9º 0º 0 1 3 3º 1º 0º | 5430 |
--
暑假大概都是午餐晚餐往返後門兩趟 XD。
Labels: 雜記
<< 回到主頁