學分估算
突然睡醒了,更新一下學分狀況吧 XD。以下假定本學期 AoPA。
類別 | 應修學分 | 實得學分 | 已修課程 | 待修課程 |
共同必修 | 18 | 18 | 國文(6) 英文(6) 歷史(4) 公民教育(2) | |
系定必修 | 78 | 74 | 微積分甲(8) 普通物理學甲(6) 計算機概論(3) 計算機程式設計(3) 物件導向程式設計(3) 資訊系統原理(3) 線性代數(3) 離散數學(3) 計算機組織與組合語言(3) 資料結構與演算法(6) 自動機與形式語言(3) 數位電子學(3) 機率(3) 系統程式(3) 資料庫系統(3) 作業系統(3) 數位系統設計(3) 數位電路實驗(1) 計算機結構(3) 編譯程式設計(3) 計算機網路(3) 計算機系統實驗(2) | 專題研究(4) |
通識 | 12 | 10 | 邏輯丙(2) 宋明理學(2) 音樂作品欣賞(2) 生物多樣性概論(2) 工程發展與社會變遷(2) | …(2) |
系內選修 | 18 | 6 | 人工智慧(3) 資訊理論與編碼技巧(3) | …(12) |
系外選修 | 10 | 8 | 倫理學(4) 知識論(4) | 形上學(2 or 4) |
數學輔系 | 20 | 11 | 高等微積分(8) 圖論一(3) | 線性代數一(3) 代數導論(6) |
服務學習 | 0 | 0 | 服務一 服務二 服務學習三 | |
體育 | 4 | 3 | 健康體適能(1) 高低衝擊有氧(1) 現代舞(1) | 體育四(1) |
軍訓 | 0 | 0 | 軍訓一 軍訓二 軍訓三 | 軍訓四 |
所以還剩 30 ~ 32 學分,雖然 bottleneck 很明顯是在系內選修和數學輔系(就是最難的課啦…),不過兩學期內修完應該沒什麼問題吧 XD。
--
感覺上只拿資訊系學位的話,稍微拚一點就可以三年畢業啦 XD。
Labels: NTUCSIE
<< 回到主頁