2008/07/10

大三下成績

我覺得我現在已經對成績冷感了,這樣是好事還是壞事?XD

通識領域   課號   班次   學分   課程名稱   教師姓名   成績   備註
 002 20230   K3  1  體育三(現代舞)   李文心  88 
A1*  101 28320     2  音樂作品欣賞二   陳美鸞  90 
 104 40202   02  2  知識論下   梁益堉  83 
A57*  502 45350     2  工程發展與社會變遷   楊申語  90 
 902 39110     2  計算機系統實驗   施吉昇  100 
 902 39130   01  3  計算機網路   逄愛君  87 
 902 39200   01  3  編譯程式設計   薛智文  95 
 902 46100   01  3  計算機結構   洪士灝  90 
 922 U1030     3  資訊理論與編碼技巧   吳家麟  83 
 999 99990     0  操行     85 
A8*  B01 16300     2  生物多樣性概論   李玲玲  89

懶得排版了 XD。

--
洗完澡後就是 FLOLAC 正式課程最後一天的記錄以及感言!

Blogger yen37/11/2008 5:54 am 說:

竟然有一百分這種東東...XD

 

<< 回到主頁