大四上成績
課程名稱 | 學分 | 教師姓名 | 成績 |
東坡詞一 | 3 | 劉少雄 | 86 |
西洋哲學史一上 | 2 | 苑舉正 | 83 |
線性代數一 | 3 | 黃漢水 | 84 |
代數導論一 | 3 | 陳榮凱 | 94 |
專題研究一 | 2 | 呂學一 | 96 |
高等編譯器設計 | 3 | 陳俊良 | 85 |
賽局理論 | 3 | 呂學一 | 95 |
操行 | 85 | ||
平均 | 88.95 |
看來平均已經收斂在 88 附近了 XD。隨機客給分慷慨一如往常,線性代數大概是沒上助教課或期末考出差錯,其他分數都如預期。
--
來算一下學分 ─ 應該是沒問題了 XD。
Labels: NTUCSIE
<< 回到主頁