大學技能表
類別 | 應修學分 | 實得學分 | 已修課程 | 本學期待修課程 |
共同必修 | 18 | 18 | 國文(6) 英文(6) 歷史(4) 公民教育(2) | |
系定必修 | 78 | 76 | 微積分甲(8) 普通物理學甲(6) 計算機概論(3) 計算機程式設計(3) 物件導向程式設計(3) 資訊系統原理(3) 線性代數(3) 離散數學(3) 計算機組織與組合語言(3) 資料結構與演算法(6) 自動機與形式語言(3) 數位電子學(3) 機率(3) 系統程式(3) 資料庫系統(3) 作業系統(3) 數位系統設計(3) 數位電路實驗(1) 計算機結構(3) 編譯程式設計(3) 計算機網路(3) 計算機系統實驗(2) 專題研究一(2) | 專題研究二(2) |
通識 | 12 | 13 | 邏輯丙(2) 宋明理學(2) 音樂作品欣賞(2) 生物多樣性概論(2) 工程發展與社會變遷(2) 東坡詞(3) | |
系內選修 | 18 | 12 | 人工智慧(3) 資訊理論與編碼技巧(3) 賽局理論(3) 高等編譯器設計(3) | 模糊系統與應用(3) 圖形演算法及生物資訊應用(3) |
系外選修 | 10 | 10 | 倫理學(4) 知識論(4) 西洋哲學史一上(2) | |
數學輔系 | 20 | 17 | 高等微積分(8) 圖論一(3) 線性代數一(3) 代數導論一(3) | 代數導論二(3) |
服務學習 | 0 | 0 | 服務一 服務二 服務學習三 | |
體育 | 4 | 3 | 健康體適能(1) 高低衝擊有氧(1) 現代舞(1) | 階梯有氧 + 塑身(1) |
軍訓 | 0 | 0 | 軍訓一 軍訓二 軍訓三 |
主修資訊系、輔修數學系、系外選修全部獻給哲學系,這張技能表還滿好看的 XD。
--
所以最後因為東坡詞多修了一學分 XD。
Labels: NTUCSIE
有分Lv嗎XD
沒練滿不能推王嗎 XD
<< 回到主頁