全部成績揭曉
課程名稱 | 學分 | 教師姓名 | 成績 |
軍訓三 | 0 | 唐瑞和 | 91 |
倫理學上 | 2 | 孫效智 | 94 |
高等微積分一 | 4 | 陳金次 | 86 |
公民教育 | 2 | 賴顯英 | 82 |
線性代數 | 3 | 顏文明 | 91 |
離散數學 | 3 | 陳健輝 | 96 |
計算機組織與組合語言 | 3 | 莊永裕 | 99 |
資料結構與演算法上 | 3 | 呂學一 | 91 |
自動機與形式語言 | 3 | 顏文明 | 92 |
操行 | 0 | 85 |
實得學分:23
平均成績:91.43
--
呼,公民教育沒爆得太嚴重 XD。
Labels: NTUCSIE
Let's see how far we can go.
課程名稱 | 學分 | 教師姓名 | 成績 |
軍訓三 | 0 | 唐瑞和 | 91 |
倫理學上 | 2 | 孫效智 | 94 |
高等微積分一 | 4 | 陳金次 | 86 |
公民教育 | 2 | 賴顯英 | 82 |
線性代數 | 3 | 顏文明 | 91 |
離散數學 | 3 | 陳健輝 | 96 |
計算機組織與組合語言 | 3 | 莊永裕 | 99 |
資料結構與演算法上 | 3 | 呂學一 | 91 |
自動機與形式語言 | 3 | 顏文明 | 92 |
操行 | 0 | 85 |
實得學分:23
平均成績:91.43
--
呼,公民教育沒爆得太嚴重 XD。
Labels: NTUCSIE
恭喜,公民教育分數頂高的啊,你不是預估7x ..?
這種時候,預估錯比預估對要好 XD。
得分有暴力的指數XD
<< 回到主頁