大四下成績
課號 | 班次 | 學分 | 課程名稱 | 教師姓名 | 成績 |
002 20240 | L2 | 1 | 體育四(階梯有氧+塑身) | 陳天香 | 90 |
201 24220 | 3 | 代數導論二 | 陳榮凱 | 87 | |
902 37020 | 47 | 2 | 專題研究二 | 呂學一 | 94 |
922 U3590 | 3 | 圖形演算法及生物資訊應用 | 許聞廉 | 92 | |
944 U0070 | 3 | 模糊系統與應用 | 陳祝嵩 | 93 | |
平均 | 91.17 |
當然,其實拿畢業證書當天就知道了 XD。
--
總回顧預計當作入伍前最後一貼。最後一段怎麼寫怎麼不好看…
Labels: NTUCSIE
<< 回到主頁